Farizon SuperVAN L2H2
149 900
Характеристики
Категория коммерческой техники
—
LCV / малотоннажные
Назначение
—
Грузовой
Марка
—
Farizon
Модель
—
SuperVAN L2H2
Год выпуска
—
2026
Состояние
—
новый
Farizon SuperVAN L2H2
149 900
Характеристики
| Основные характеристики автомобиля | |
|---|---|
| Категория коммерческой техники | LCV / малотоннажные |
| Марка | Farizon |
| Модель | SuperVAN L2H2 |
| Назначение | Грузовой |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | новый |
| Силовая установка и трансмиссия | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 336 |
| Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч | 67 |
| Тип тяговой батареи | LFP |
| Запас хода, км | 375 |
| Методика измерения запаса хода | WLTP |
| Макс. мощность зарядки DC, кВт | 120 |
| Макс. мощность зарядки AC, кВт | 11 |
| Время быстрой зарядки DC | 36 минут |
| Разъём зарядки | CCS2 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 27,7 |
| Тип силовой установки / топлива | Электро |
| Мощность, л.с. | 170 |
| Привод | передний |
| Параметры шасси и массы | |
| Грузоподъёмность, кг | 1290 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Колесная формула / количество осей | 4×2 |
| База / колёсная база | средняя |
| Тип шасси | Фургон |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Тормоза | дисковые |
| Кузов / надстройка | |
| Габариты авто, мм (Д*Ш*В) | 5490х1980х2180 |
| Объём кузова (м³) | 9,39 |
| Внутренние размеры кузова,(Д*Ш*В) | 3100х1750х1650 |
| Вместимость европаллет 1200×800 мм, шт | 4 |
| Правая сдвижная дверь | Есть |
| Левая сдвижная дверь | Нет |
| Задние двери | Распашные |
| Количество крепёжных колец, шт | 8 |
| Освещение грузового отсека | Есть |
| Защитное покрытие пола | Нет |
| Комплектация и опции | |
| Тип салона | экокожа |
| Климат | кондиционер |
| Наличие мультимедиа | CarPlay |
| Обогревы | зеркала, руль, сиденья задние, сиденья передние |
| Системы безопасности | ABS, ESP/ESC, ассистенты, количество подушек |
| Круиз-контроль | Есть |
| Кабина и комфорт | |
| Тип кабины | однорядная |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Подогрев сидений | Водитель, Пассажир |
| Обивка сидений | Кожа |
| Спальное место | нет |
| Климат | кондиционер |
| Электропакет | Обогрев зеркал, Центральный замок, стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал |
| Право и происхождение | |
| Тип продавца | дилер ПарадАвто |
| Страна ввоза / происхождения | Республика Беларусь |
| Гарантия | есть |
| Таможенный статус | растаможен |








